FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $42,128,972 | $41,651,551 | $35,482,232 | $35,404,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $8,339,374 | $8,119,994 | $3,471,798 | $3,068,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $78,619 | $1,229,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $50,546,965 | $51,000,920 | $38,954,030 | $38,472,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $25,269,183 | $26,409,598 | $17,212,807 | $16,628,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 773.0 | 755.0 | 598.0 | 597.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 39.45 | 43.1 | 35.4 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 812.45 | 798.1 | 633.4 | 630.2 |
© Copyright Maryland State Archives